3 // countries with their center latlng - from CIA world factbook
4 $countries = array( 'AD' => array( 42.5000, 1.5000 ),
5 'AE' => array( 24.0000, 54.0000 ),
6 'AF' => array( 33.0000, 65.0000 ),
7 'AG' => array( 17.0500, -61.8000 ),
8 'AI' => array( 18.2500, -63.1667 ),
9 'AL' => array( 41.0000, 20.0000 ),
10 'AM' => array( 40.0000, 45.0000 ),
11 'AN' => array( 12.2500, -68.7500 ),
12 'AO' => array( -12.5000, 18.5000 ),
13 'AP' => array( 35.0000, 105.0000 ),
14 'AQ' => array( -90.0000, 0.0000 ),
15 'AR' => array( -34.0000, -64.0000 ),
16 'AS' => array( -14.3333, -170.0000 ),
17 'AT' => array( 47.3333, 13.3333 ),
18 'AU' => array( -27.0000, 133.0000 ),
19 'AW' => array( 12.5000, -69.9667 ),
20 'AZ' => array( 40.5000, 47.5000 ),
21 'BA' => array( 44.0000, 18.0000 ),
22 'BB' => array( 13.1667, -59.5333 ),
23 'BD' => array( 24.0000, 90.0000 ),
24 'BE' => array( 50.8333, 4.0000 ),
25 'BF' => array( 13.0000, -2.0000 ),
26 'BG' => array( 43.0000, 25.0000 ),
27 'BH' => array( 26.0000, 50.5500 ),
28 'BI' => array( -3.5000, 30.0000 ),
29 'BJ' => array( 9.5000, 2.2500 ),
30 'BM' => array( 32.3333, -64.7500 ),
31 'BN' => array( 4.5000, 114.6667 ),
32 'BO' => array( -17.0000, -65.0000 ),
33 'BR' => array( -10.0000, -55.0000 ),
34 'BS' => array( 24.2500, -76.0000 ),
35 'BT' => array( 27.5000, 90.5000 ),
36 'BV' => array( -54.4333, 3.4000 ),
37 'BW' => array( -22.0000, 24.0000 ),
38 'BY' => array( 53.0000, 28.0000 ),
39 'BZ' => array( 17.2500, -88.7500 ),
40 'CA' => array( 60.0000, -95.0000 ),
41 'CC' => array( -12.5000, 96.8333 ),
42 'CD' => array( 0.0000, 25.0000 ),
43 'CF' => array( 7.0000, 21.0000 ),
44 'CG' => array( -1.0000, 15.0000 ),
45 'CH' => array( 47.0000, 8.0000 ),
46 'CI' => array( 8.0000, -5.0000 ),
47 'CK' => array( -21.2333, -159.7667 ),
48 'CL' => array( -30.0000, -71.0000 ),
49 'CM' => array( 6.0000, 12.0000 ),
50 'CN' => array( 35.0000, 105.0000 ),
51 'CO' => array( 4.0000, -72.0000 ),
52 'CR' => array( 10.0000, -84.0000 ),
53 'CU' => array( 21.5000, -80.0000 ),
54 'CV' => array( 16.0000, -24.0000 ),
55 'CX' => array( -10.5000, 105.6667 ),
56 'CY' => array( 35.0000, 33.0000 ),
57 'CZ' => array( 49.7500, 15.5000 ),
58 'DE' => array( 51.0000, 9.0000 ),
59 'DJ' => array( 11.5000, 43.0000 ),
60 'DK' => array( 56.0000, 10.0000 ),
61 'DM' => array( 15.4167, -61.3333 ),
62 'DO' => array( 19.0000, -70.6667 ),
63 'DZ' => array( 28.0000, 3.0000 ),
64 'EC' => array( -2.0000, -77.5000 ),
65 'EE' => array( 59.0000, 26.0000 ),
66 'EG' => array( 27.0000, 30.0000 ),
67 'EH' => array( 24.5000, -13.0000 ),
68 'ER' => array( 15.0000, 39.0000 ),
69 'ES' => array( 40.0000, -4.0000 ),
70 'ET' => array( 8.0000, 38.0000 ),
71 'EU' => array( 47.0000, 8.0000 ),
72 'FI' => array( 64.0000, 26.0000 ),
73 'FJ' => array( -18.0000, 175.0000 ),
74 'FK' => array( -51.7500, -59.0000 ),
75 'FM' => array( 6.9167, 158.2500 ),
76 'FO' => array( 62.0000, -7.0000 ),
77 'FR' => array( 46.0000, 2.0000 ),
78 'GA' => array( -1.0000, 11.7500 ),
79 'GB' => array( 54.0000, -2.0000 ),
80 'GD' => array( 12.1167, -61.6667 ),
81 'GE' => array( 42.0000, 43.5000 ),
82 'GF' => array( 4.0000, -53.0000 ),
83 'GH' => array( 8.0000, -2.0000 ),
84 'GI' => array( 36.1833, -5.3667 ),
85 'GL' => array( 72.0000, -40.0000 ),
86 'GM' => array( 13.4667, -16.5667 ),
87 'GN' => array( 11.0000, -10.0000 ),
88 'GP' => array( 16.2500, -61.5833 ),
89 'GQ' => array( 2.0000, 10.0000 ),
90 'GR' => array( 39.0000, 22.0000 ),
91 'GS' => array( -54.5000, -37.0000 ),
92 'GT' => array( 15.5000, -90.2500 ),
93 'GU' => array( 13.4667, 144.7833 ),
94 'GW' => array( 12.0000, -15.0000 ),
95 'GY' => array( 5.0000, -59.0000 ),
96 'HK' => array( 22.2500, 114.1667 ),
97 'HM' => array( -53.1000, 72.5167 ),
98 'HN' => array( 15.0000, -86.5000 ),
99 'HR' => array( 45.1667, 15.5000 ),
100 'HT' => array( 19.0000, -72.4167 ),
101 'HU' => array( 47.0000, 20.0000 ),
102 'ID' => array( -5.0000, 120.0000 ),
103 'IE' => array( 53.0000, -8.0000 ),
104 'IL' => array( 31.5000, 34.7500 ),
105 'IN' => array( 20.0000, 77.0000 ),
106 'IO' => array( -6.0000, 71.5000 ),
107 'IQ' => array( 33.0000, 44.0000 ),
108 'IR' => array( 32.0000, 53.0000 ),
109 'IS' => array( 65.0000, -18.0000 ),
110 'IT' => array( 42.8333, 12.8333 ),
111 'JM' => array( 18.2500, -77.5000 ),
112 'JO' => array( 31.0000, 36.0000 ),
113 'JP' => array( 36.0000, 138.0000 ),
114 'KE' => array( 1.0000, 38.0000 ),
115 'KG' => array( 41.0000, 75.0000 ),
116 'KH' => array( 13.0000, 105.0000 ),
117 'KI' => array( 1.4167, 173.0000 ),
118 'KM' => array( -12.1667, 44.2500 ),
119 'KN' => array( 17.3333, -62.7500 ),
120 'KP' => array( 40.0000, 127.0000 ),
121 'KR' => array( 37.0000, 127.5000 ),
122 'KW' => array( 29.3375, 47.6581 ),
123 'KY' => array( 19.5000, -80.5000 ),
124 'KZ' => array( 48.0000, 68.0000 ),
125 'LA' => array( 18.0000, 105.0000 ),
126 'LB' => array( 33.8333, 35.8333 ),
127 'LC' => array( 13.8833, -61.1333 ),
128 'LI' => array( 47.1667, 9.5333 ),
129 'LK' => array( 7.0000, 81.0000 ),
130 'LR' => array( 6.5000, -9.5000 ),
131 'LS' => array( -29.5000, 28.5000 ),
132 'LT' => array( 56.0000, 24.0000 ),
133 'LU' => array( 49.7500, 6.1667 ),
134 'LV' => array( 57.0000, 25.0000 ),
135 'LY' => array( 25.0000, 17.0000 ),
136 'MA' => array( 32.0000, -5.0000 ),
137 'MC' => array( 43.7333, 7.4000 ),
138 'MD' => array( 47.0000, 29.0000 ),
139 'ME' => array( 42.0000, 19.0000 ),
140 'MG' => array( -20.0000, 47.0000 ),
141 'MH' => array( 9.0000, 168.0000 ),
142 'MK' => array( 41.8333, 22.0000 ),
143 'ML' => array( 17.0000, -4.0000 ),
144 'MM' => array( 22.0000, 98.0000 ),
145 'MN' => array( 46.0000, 105.0000 ),
146 'MO' => array( 22.1667, 113.5500 ),
147 'MP' => array( 15.2000, 145.7500 ),
148 'MQ' => array( 14.6667, -61.0000 ),
149 'MR' => array( 20.0000, -12.0000 ),
150 'MS' => array( 16.7500, -62.2000 ),
151 'MT' => array( 35.8333, 14.5833 ),
152 'MU' => array( -20.2833, 57.5500 ),
153 'MV' => array( 3.2500, 73.0000 ),
154 'MW' => array( -13.5000, 34.0000 ),
155 'MX' => array( 23.0000, -102.0000 ),
156 'MY' => array( 2.5000, 112.5000 ),
157 'MZ' => array( -18.2500, 35.0000 ),
158 'NA' => array( -22.0000, 17.0000 ),
159 'NC' => array( -21.5000, 165.5000 ),
160 'NE' => array( 16.0000, 8.0000 ),
161 'NF' => array( -29.0333, 167.9500 ),
162 'NG' => array( 10.0000, 8.0000 ),
163 'NI' => array( 13.0000, -85.0000 ),
164 'NL' => array( 52.5000, 5.7500 ),
165 'NO' => array( 62.0000, 10.0000 ),
166 'NP' => array( 28.0000, 84.0000 ),
167 'NR' => array( -0.5333, 166.9167 ),
168 'NU' => array( -19.0333, -169.8667 ),
169 'NZ' => array( -41.0000, 174.0000 ),
170 'OM' => array( 21.0000, 57.0000 ),
171 'PA' => array( 9.0000, -80.0000 ),
172 'PE' => array( -10.0000, -76.0000 ),
173 'PF' => array( -15.0000, -140.0000 ),
174 'PG' => array( -6.0000, 147.0000 ),
175 'PH' => array( 13.0000, 122.0000 ),
176 'PK' => array( 30.0000, 70.0000 ),
177 'PL' => array( 52.0000, 20.0000 ),
178 'PM' => array( 46.8333, -56.3333 ),
179 'PR' => array( 18.2500, -66.5000 ),
180 'PS' => array( 32.0000, 35.2500 ),
181 'PT' => array( 39.5000, -8.0000 ),
182 'PW' => array( 7.5000, 134.5000 ),
183 'PY' => array( -23.0000, -58.0000 ),
184 'QA' => array( 25.5000, 51.2500 ),
185 'RE' => array( -21.1000, 55.6000 ),
186 'RO' => array( 46.0000, 25.0000 ),
187 'RS' => array( 44.0000, 21.0000 ),
188 'RU' => array( 60.0000, 100.0000 ),
189 'RW' => array( -2.0000, 30.0000 ),
190 'SA' => array( 25.0000, 45.0000 ),
191 'SB' => array( -8.0000, 159.0000 ),
192 'SC' => array( -4.5833, 55.6667 ),
193 'SD' => array( 15.0000, 30.0000 ),
194 'SE' => array( 62.0000, 15.0000 ),
195 'SG' => array( 1.3667, 103.8000 ),
196 'SH' => array( -15.9333, -5.7000 ),
197 'SI' => array( 46.0000, 15.0000 ),
198 'SJ' => array( 78.0000, 20.0000 ),
199 'SK' => array( 48.6667, 19.5000 ),
200 'SL' => array( 8.5000, -11.5000 ),
201 'SM' => array( 43.7667, 12.4167 ),
202 'SN' => array( 14.0000, -14.0000 ),
203 'SO' => array( 10.0000, 49.0000 ),
204 'SR' => array( 4.0000, -56.0000 ),
205 'ST' => array( 1.0000, 7.0000 ),
206 'SV' => array( 13.8333, -88.9167 ),
207 'SY' => array( 35.0000, 38.0000 ),
208 'SZ' => array( -26.5000, 31.5000 ),
209 'TC' => array( 21.7500, -71.5833 ),
210 'TD' => array( 15.0000, 19.0000 ),
211 'TF' => array( -43.0000, 67.0000 ),
212 'TG' => array( 8.0000, 1.1667 ),
213 'TH' => array( 15.0000, 100.0000 ),
214 'TJ' => array( 39.0000, 71.0000 ),
215 'TK' => array( -9.0000, -172.0000 ),
216 'TM' => array( 40.0000, 60.0000 ),
217 'TN' => array( 34.0000, 9.0000 ),
218 'TO' => array( -20.0000, -175.0000 ),
219 'TR' => array( 39.0000, 35.0000 ),
220 'TT' => array( 11.0000, -61.0000 ),
221 'TV' => array( -8.0000, 178.0000 ),
222 'TW' => array( 23.5000, 121.0000 ),
223 'TZ' => array( -6.0000, 35.0000 ),
224 'UA' => array( 49.0000, 32.0000 ),
225 'UG' => array( 1.0000, 32.0000 ),
226 'UM' => array( 19.2833, 166.6000 ),
227 'US' => array( 38.0000, -97.0000 ),
228 'UY' => array( -33.0000, -56.0000 ),
229 'UZ' => array( 41.0000, 64.0000 ),
230 'VA' => array( 41.9000, 12.4500 ),
231 'VC' => array( 13.2500, -61.2000 ),
232 'VE' => array( 8.0000, -66.0000 ),
233 'VG' => array( 18.5000, -64.5000 ),
234 'VI' => array( 18.3333, -64.8333 ),
235 'VN' => array( 16.0000, 106.0000 ),
236 'VU' => array( -16.0000, 167.0000 ),
237 'WF' => array( -13.3000, -176.2000 ),
238 'WS' => array( -13.5833, -172.3333 ),
239 'YE' => array( 15.0000, 48.0000 ),
240 'YT' => array( -12.8333, 45.1667 ),
241 'ZA' => array( -29.0000, 24.0000 ),
242 'ZM' => array( -15.0000, 30.0000 ),
243 'ZW' => array( -20.0000, 30.0000 ) );